Web EndMemo


Egg, yolk, raw, fresh


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 379.518 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1439.759 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.349 12 0.082
Vitamin B-12 ug 1.951 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 2.59 45 0.181
Vitamin K ug 0.602 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 391.566 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 108.433 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.024 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 48.192 38750 0.993
Selenium (Se) ug 56.024 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 126.506 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 2.289 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 2.71 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 6.024 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.078 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 319.277 898.437 200.904
Cholesterol mg 1234.939 1234.939 0.000
Protein g 15.843 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 0.542 100 1.684
Carbon Hydrote g 3.614 100 16
Fat g 26.566 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 9.548 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 4.204 65.698 0.51
Pantothenic acid g 2.987 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 11.74 74.647 0.949
Moisture (water) g 52.289 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 36.144 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 90.361 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 30.12 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 144.578 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 1096.385 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.024 88.1 0.993
Thiamin mg 0.174 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.53 8.06 0.126





See Also: